Zugbegleitpapier-Erstellungstool
-
Von - nach -
Gesamt Achsen leer / beladen0 / 0
Gesamtfesthaltekraft0,00 kN
Bremsgewicht PGesamt 0,000 t | Abzug 0,000 t (0%) | Effektiv 0,000 t
Bremsgewicht GGesamt 0,000 t | Abzug 0,000 t (0%) | Effektiv 0,000 t
Gesamtbremsgewicht0,00 t
Gesamtgewicht0,000 t
| Lfd. Nr. | Fahrzeugnummer | Wagengattung | Ladegut | Achsen beladen | Achsen leer | Länge (m) | Leergewicht (t) | Ladungsgewicht (t) | Gesamtgewicht (t) | Bremsgewicht P (t) | Bremsgewicht G (t) | Festhaltekraft (kN) | Versandbahnhof | Empfangsbahnhof | Bemerkungen | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summen: | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Abzüge Bremsgewicht P (0%): | 0.00 | |||||||||||||||
| Abzüge Bremsgewicht G (0%): | 0.00 | |||||||||||||||
| Ergebnis Bremsgewicht P: | 0.00 | |||||||||||||||
| Ergebnis Bremsgewicht G: | 0.00 | |||||||||||||||
| Summe Bremsgewichte: | 0.00 | |||||||||||||||
| Fahrplanbremsstellung: | P | |||||||||||||||
Bremszettel
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeile | Bezeichnung | Wagenzug | Arbeitende Triebfahrzeuge | Gesamtzug | |
| Angaben für Reise- und Güterzüge | |||||
| Angaben für Reise- und Güterzüge | 1 | Gewicht [t] | |||
| 2 | Bremsgewicht [t] | ||||
| 3 | Zahl der Achsen | ||||
| 4 | Mindestbremshundertstel | ||||
| 5 | Vorhandene Bremshundertstel | ||||
| 6 | Fehlende Bremshundertstel | ||||
| 7 | Nummer des letzten Fahrzeuges | ||||
| 8 | Zahl der einlösigen Bremsen | ||||
| 9 | Zahl der mehrlösigen Bremsen | ||||
| 10 | Zahl der Bremsen mit D | ||||
| 11 | Zahl der Bremsen mit K, L und LL | ||||
| 12 | Zahl der Matrossow-Bremsen | ||||
| 13 | Länge | ||||
| 14 | Zahl der gebremsten Achsen | ||||
| 15 | Zahl der erforderlichen gebremsten Achsen | ||||
| 16 | Zulässige Geschwindigkeit niedriger als die des Zuges gemäß Fahrplan angegeben |
|
|
|
|
| Besondere Angaben für Reisezüge (Nichtzutreffendes schräg durchstreichen) | |||||
| Angaben für Reisezüge | 21 | NBÜ / ep – Bremse an allen Fahrzeugen im Wendezug vorhanden |
|
||
| 22 | Notbremstüberbrückung wirksam |
|
|||
| 23 | Im Wagenzug sind Fahrzeuge mit den Kennbuchstaben h, z oder ee |
|
|||
| 24 | Wagenzug sind Fahrzeuge mit den Kennbuchstaben n oder y |
|
|||
| 25 | Im Wagenzug Fahrzeuge mit TB 0 |
|
|||
| 26 | Im Wagenzug Fahrzeuge mit „o. Zub" |
|
|||
| 27 | Fahrzeuge mit dem Kennbuchstabe a |
|
|||
| Besondere Angaben für Güterzüge | |||||
| Angaben für Güterzüge | 31 | Im Wagenzug sind Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern |
|
||
| 32 |
|
||||
Bremszettel ausgefertigt (Name)
Havelländische Eisenbahn Aktiengesellschaft